|
|
|
|

|
оттенок уровень тона |
Натуральный ряд | Пепельный ряд | Золотистый ряд | Медный ряд | Красный ряд | Фиолетовый ряд | Коричневый ряд | Матовый, перламутровый ряд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 10 | платиновый блондин | белокурый | золотистый блондин | — | — | — | — | платиновый, жемчужный блондин |
| 9 | яркий блондин | пепельно-белокурый | золотистое шампанское | медный блондин | розовый блондин | платиновый | карамель | яркий жемчужный блондин |
| 8 | блондин | пепельный блондин | золотистый блондин | светлая медь | — | розовое дерево | — | жемчужный блондин |
| 7 | светло-русый | светло-пепельный | золотистый, средне-русый, янтарь | медный | светло-красный | — | лесной орех | нордический блондин |
| 6 | средне-русый | средне-пепельный | золотистый, средне-русый, коньяк | тициан | гранатово-красный | — | рыжевато-коричневый | — |
| 5 | темно-русый | темно-пепельный | золотистый, темно-русый | медный махагон | огненно-красный | бургундский | шоколадно-коричневый | — |
| 4 | светло-коричневый | — | светло-коричневвый, золотистый | каштановый | темно-красный | махагон | палисандр | — |
| 3 | средне-коричневый | — | золотисто-коричневый | темно-каштановый | рубин | божеле | мокко | — |
| 2 | темно-коричневый | — | — | — | — | баклажан | — | — |
| 1 | черный | сине-черный | золотисто-черный | красно-коричнево-черный | красно-черный | фиолетово-черный | коричнево-черный | — |
| Микстон | — | пепельный, серый, синий | золотистый | золотисто-красный | красный | фиолетовый | зеленый | яркий, светлый |
